三重県 津 歯科 予防 審美 ブライダル ティースエステ 歯科室 アスト
![]() ![]() |
![]() |
| オールセラミックス(セレック) | 大臼歯 | \ 157,500(Fpoコア含む) |
|---|---|---|
| 小臼歯 | \ 147,000(Fpoコア含む) | |
| オールセラミックス(外部発注) | 前歯部 | \ 168,000(Fpoコア含む) |
| Goldクラウン | 大臼歯 | \ 84,000 |
| 小臼歯 | \ 73,500 | |
| メタルボンドクラウン(Full) | 大臼歯 | \ 115,500 |
| 小臼歯 | \ 105,000 | |
| 前歯部 | \ 115,500 | |
| メタルボンドクラウン(Partial) | 小臼歯 | \ 94,500 |
| 前歯部 | \ 105,000 | |
| テンポラリークラウン | 1歯につき | \ 2,100 |
| ファイバーポストコア | 1歯につき | \ 31,500 |
歯を部分的に修復されたい方
| オールセラミックス (セレック) |
オンレータイプ | 大臼歯 | \ 73,500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小臼歯 | \ 63,000 | |||||||
| インレータイプ | MOD | 大臼歯 | \ 63,000 | |||||
| 小臼歯 | \ 52,500 | |||||||
| MO | 大臼歯 | \ 52,500 | ||||||
| 小臼歯 | \ 42,000 | |||||||
| O | 大臼歯 | \ 42,000 | ||||||
| 小臼歯 | \ 31,500 | |||||||
歯の見栄えを良くされたい方
| ホームホワイトニング | 上下3-3 | \ 52,500 | 但し、初回PMTC(\ 5,780) 2回目以降(\ 3,470) 前処置として必要とする。 |
|---|---|---|---|
| 上下5-5 | \ 63,000 | ||
| オフィスホワイトニング | 1歯1回につき | \ 5,250 (数回必要) |
但し、初回PMTC(\ 5,780) 2回目以降(\ 3,470) 前処置として必要とする。 |
| ウォーキングブリーチ | 1歯1回につき | \ 5,250 (数回必要) |
但し、神経の処置を行った歯に 限られる |
| PMTC | 15分 | \ 3,150 | |
| 30分 | \ 5,780 | ||
| 45分 | \ 8,400 | ||
| 60分 | \ 12,600 | ||
歯を復元されたい方
| デンチャー | 精密デンチャー(全部床1顎) | \ 472,500 | |
|---|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | \ 157,500 〜 | ||
| ホワイトクラスプデンチャー | \ 262,500 〜 | ||
| 処置義歯 | \ 15,750〜105,000 | ||
| インプラント | インプラント埋入手術1本 | 大臼歯 | \ 367,500 |
| 前歯 | \ 378,000 | ||
| インプラント診断(CT撮影を含む) | \ 52,500 | ||
骨再生を伴う歯周外科及び外科
| 各種外科材料 | エムドゲイン | \ 52,500 |
|---|---|---|
| ボーンジェクト | \ 15,750 | |
| テルプラグ | \ 3,150 | |
| 自家骨 | \ 31,500 | |
| バイオリゾルブ | \ 26,250 | |
| バイオメンド | \ 36,750 |
検査
| TMJ診断用X-ray | \ 8,400 | |
|---|---|---|
| インプラント診断用 | パノラマX-ray | \ 4,200 |
| デンタルX-ray | \ 580 | |
| 口臭測定検査 | \ 1,050 | |
処置計画説明
| 処置計画説明 | 15分以内 | \ 1,050 |
|---|---|---|
| 15分以上30分以内 | \ 2,100 | |
| 30分以上 | \ 3,150 |
レーザー処置
| レーザー処置 | 1〜5歯 | \ 1,580 |
|---|---|---|
| 6〜12歯 | \ 3,150 | |
| 12〜18歯 | \ 6,300 | |
| 18歯以上 | \ 10,500 |
フッ素加工
| フッ素塗布 | 1回 | \ 2,100 |
|---|---|---|
| ジェルティン | \ 530 | |
|
|||||
| Copyright 2007 (C) SATO DENTAL OFFICE. All rights reserved. |





